





| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,電氣 |
|---|
| 產品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||
| 系統接口 | 螺紋連接 M18 x 1,5 內螺紋 | ||||||||
| 應用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
| 介質 | 水; 乙二醇溶液; 空氣; 油 | ||||||||
| 介質說明 |
| ||||||||
| 介質溫度 [°C] | -20...90 | ||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||
| 抗壓強度 [Mpa] | 10 | ||||||||
| 允許工作壓力的最大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 100 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 100 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||||||||
| 負載最大值 [Ω] | 350 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 輸出頻率 [Hz] | 0...1000 | ||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||
| 探桿長度L [mm] | 45 | ||||||||
| 操作模式 | 相對; 絕對液體; 絕對氣體; (絕對式: 建議的參考測量) | ||||||||
| 注釋出廠設定 |
| ||||||||
| 溫度監控 | |||||||||
| 測量范圍 [°C] | -20...90 | ||||||||
| 分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||
| 液體介質 - 絕對工作模式 | |||||||||
| 設定范圍 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
| 液體介質 - 相對工作模式 | |||||||||
| 設定范圍 [m/s] | 0.04...6 | ||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [m/s] | 0.04...3 | ||||||||
| 氣體 - “絕對"工作模式 | |||||||||
| 設定范圍 [m/s] | 0...100 | ||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [m/s] | 30...100 | ||||||||
| 氣體 - “相對"工作模式 | |||||||||
| 設定范圍 [m/s] | 0...200 | ||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [m/s] | 30...100 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0 | ||||||||
| 介質溫度變化率最大值 [K/min] | 100 | ||||||||
| 絕對工作模式 | |||||||||
| 重復精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| 相對工作模式 | |||||||||
| 精確度 | ± (7 % MW + 2 % MEW); (適用于下列條件下的最大靈敏度范圍內的相對模式:; 水: 20...70 °C; 入口長度: 1.5 m; DN25 (DIN 2448); 安裝位置根據說明書; 其他介質和安裝位置的精度可能不同。) | ||||||||
| 重復精度 | 0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| 溫度監控 | |||||||||
| 溫度變化率 | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| 精確度 [K] | ± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 0,3...3 m/s / 空氣; 流速: > 10 m/s) | ||||||||
| 反應時間 | |||||||||
| 反應時間 [s] | 0.5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空氣: 7 s; 油: 1,8 s; 每個 T09) | ||||||||
| 溫度監控 | |||||||||
| 響應時間T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (水; 流速: 0,3...3 m/s) | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 介質設定; 阻尼; Teach示教功能; 顯示屏可旋轉及關閉; 測量標準單位; 過程值顏色 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過程數據 | 2 | ||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 3 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -40...80 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | 100 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||





上一篇 : 7002CTYNSULP5Nsk軸承